Чистка ковров в Москве
В коврах скапливается огромное количество пыли и мелких частичек мусора, появляются пятна от еды, напитков. Пылесос и бытовые моющие средства не справляются с чисткой, так как длинные ворсинки удерживают загрязнения. Со временем по всей поверхности ковра распространяются вредоносные организмы, которые вызывают аллергии, раздражения, повреждения дыхательных путей.
Чтобы сохранить порядок в доме и обеспечить безопасность семьи, периодически нужно заказывать профессиональную стирку ковра. Обработка проводится с экстракторами и роторными машинами с использованием профессиональной химии. После чистки изделие отжимают в центрифуге, удаляя излишки влаги. Затем ковёр расчёсывают и загружают в сушильную камеру.
Этот эффективный метод позволяет удалить стойкие загрязнения, скопившуюся пыль и избавиться от патогенных организмов. Ковру возвращают эстетичный облик, обеспечив образцовую чистоту.
Цены на чистку ковров
Стоимость услуг химической чистки ковров | ||||
Фабричные ковры | ||||
Материал | Цена, ₽/м2 | |||
Синтетика | 490 | |||
Шерсть | 590 | |||
Shaggy | 850 | |||
Вискоза, джут, хлопок, шелк | 1290 | |||
Все ковры на клееной основе + 30 % к стоимости чистки | ||||
Ковры ручной работы | ||||
Материал | Цена, ₽/м2 | |||
Дизайнерский | 1590 | |||
Шелк, шерсть | 2190 | |||
Шкуры | ||||
Материал | Цена, ₽/м2 | |||
Овчина, корова, коза | 1990 | |||
Медведь, волк, лиса, олень | 2590 | |||
Экзотические (тигр, леопард, антилопа и т.д.) | 3190 | |||
Шкуры с жесткими элементами (голова, глаза, зубы, когти и др.) + 30% к стоимости чистки | ||||
Шторы | ||||
Материал | Цена | |||
Шторы | 350/м2 | |||
Тюль | 690/м2 | |||
Ламбрекен | 220/п. м | |||
Подхват | 220/п. м. | |||
Снять шторы + 10%, Повесить шторы + 10% к стоимости чистки | ||||
Дополнительные услуги | Цена | |||
Коврик для ванной/сан. узла | 590/ковер | |||
Озонирование | 590/ковер | |||
Защитная водоотталкивающая пропитка | 590/м2 | |||
Антистатическая обработка | 590/ковер | |||
Обработка против моли | 590/ковер | |||
Оверлок | 590/п. м. | |||
Обработка ковров после потопа, влажных | 50% к стоимости | |||
Выведение запаха (без гарантии) | 50% к стоимости | |||
Ковры 15 кв. м. и более или вес более 40 кг. | 30% к стоимости | |||
Освобождение ковра из под мебели | 590 | |||
Забор/доставка с этажа на этаж без лифта | 50 /этаж | |||
Хранение ковров | 60/день | |||
Вывоз и доставка В пределах МКАДа Стоимость заказа не может быть ниже суммы минимального заказа с учетом социальных и других скидок. |